1 accesso quarti di finale GOLD2 accesso quarti di finale GOLD3 accesso quarti di finale SILVER4 accesso quarti di finale SILVER5 accesso quarti di finale BRONZE6 * -1 punto per sconfitte a tavolino
GIRONE A
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 accesso quarti di finale GOLD2 accesso quarti di finale GOLD3 accesso quarti di finale SILVER4 accesso quarti di finale SILVER5 accesso quarti di finale BRONZE6 * -1 punto per sconfitte a tavolino* -1 punto per sconfitte a tavolino
GIRONE B
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 accesso quarti di finale GOLD2 accesso quarti di finale GOLD3 accesso quarti di finale SILVER4 accesso quarti di finale SILVER5 accesso quarti di finale BRONZE6 * -1 punto per sconfitte a tavolino
GIRONE C
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 accesso quarti di finale GOLD2 accesso quarti di finale SILVER3 accesso quarti di finale BRONZE4 accesso quarti di finale BRONZE5 migliore quinta accesso quarti di finale BRONZE6 * -1 punto per sconfitte a tavolino
GIRONE A
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 accesso quarti di finale GOLD2 accesso quarti di finale SILVER3 accesso quarti di finale BRONZE4 accesso quarti di finale BRONZE5 migliore quinta accesso quarti di finale BRONZE6 * -1 punto per sconfitte a tavolino
GIRONE B
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |