SERIE A
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 27 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 24 | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 |
4 | ![]() | 16 | 12 | 5 | 0 | 2 | 5 |
5 | ![]() | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 8 |
6 | ![]() | 9 | 12 | 2 | 0 | 3 | 7 |
7 | ![]() | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 10 |
SERIE B
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 |
2 | ![]() | 32 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 30 | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 22 | 14 | 8 | 0 | 1 | 5 |
5 | ![]() | 16 | 14 | 5 | 0 | 1 | 8 |
6 | ![]() | 12 | 14 | 4 | 1 | 0 | 9 |
7 | ![]() | 5 | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 |
8 | ![]() | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 |
4° Toto Padel Cup 23/24 – MASCHILE OVER40 con penalità
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 |
2 | ![]() | 37 | 16 | 12 | 1 | 2 | 1 |
3 | ![]() | 21 | 15 | 6 | 1 | 3 | 5 |
4 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 |
5 | ![]() | 13 | 14 | 4 | 2 | 0 | 8 |
6 | ![]() | 10 | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 |
7 | ![]() | 7 | 14 | 1 | 3 | 2 | 8 |
8 | ![]() | 5 | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 |
* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
SERIE A
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 29 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 26 | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 |
4 | ![]() | 16 | 12 | 5 | 0 | 2 | 5 |
5 | ![]() | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 8 |
6 | ![]() | 9 | 12 | 2 | 0 | 3 | 7 |
7 | ![]() | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 10 |
* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
SERIE B
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 |
2 | ![]() | 35 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 33 | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 25 | 14 | 8 | 0 | 1 | 5 |
5 | ![]() | 16 | 14 | 5 | 0 | 1 | 8 |
6 | ![]() | 14 | 14 | 4 | 1 | 0 | 9 |
7 | ![]() | 7 | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 |
8 | ![]() | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 |
* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
4° Toto Padel Cup 23/24 – MASCHILE OVER40
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 |
2 | ![]() | 40 | 16 | 12 | 1 | 2 | 1 |
3 | ![]() | 23 | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 23 | 15 | 6 | 1 | 3 | 5 |
5 | ![]() | 16 | 14 | 4 | 2 | 0 | 8 |
6 | ![]() | 12 | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 |
7 | ![]() | 9 | 14 | 1 | 3 | 2 | 8 |
8 | ![]() | 8 | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 |