1 CAMPIONI serie A accesso alle final Eight VS 2° class serie C2 Accesso alle final Eight VS 1° class serie C3 Accesso alle final Eight VS 2° class serie B4 Accesso alle final Eight VS 1° class serie B5 6
Serie A
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 CAMPIONI serie B accesso alle final Eight VS 4° class serie A2 Accesso alle final Eight VS 3° class serie A3 4 5 6
Serie B
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
5 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
6 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 CAMPIONI serie C accesso alle final Eight VS 2° class serie A2 Accesso alle final Eight VS 1° class serie A3 4 5 6
Serie C
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 accesso alla serie A2 accesso alla serie A3 accesso alla serie B4 accesso alla serie B5 accesso alla serie C6 accesso alla serie C
Girone A Doppio Misto
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
1 accesso alla serie A2 accesso alla serie A3 accesso alla serie B4 accesso alla serie B5 accesso alla serie C6 accesso alla serie C
Girone B Doppio Misto
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 |
5 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
6 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 accesso alla serie A2 accesso alla serie A3 accesso alla serie B4 accesso alla serie B5 accesso alla serie C6 accesso alla serie C
Girone C Doppio Misto
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
5 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |