1 Accesso ai Quarti di Finale - Fase Elite2 Accesso ai Quarti di Finale - Fase Elite3 Accesso ai Preliminari - Fase Elite4 Accesso ai Preliminari - Fase Elite5 Accesso ai Preliminari - Fase Elite6 Accesso ai Preliminari - Fase Elite7 Accesso ai Preliminari - Fase Elite* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
MASCHILE SERIE A
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1 Accesso ai Preliminari - Fase Elite2 Accesso ai Preliminari - Fase Elite3 Accesso ai Preliminari - Fase Elite4 Accesso ai Preliminari - Fase Elite5 Accesso ai Preliminari - Fase Elite6 Accesso alle Semifinali - Fase Master7 Accesso alle Semifinali - Fase Master* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
MASCHILE SERIE B
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1 Accesso ai Preliminari - Fase Elite2 Accesso ai Preliminari - Fase Elite3 Accesso alle Semifinali - Fase Master4 Accesso alle Semifinali - Fase Master* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
MASCHILE SERIE C
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | ![]() | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 Accesso alla Serie A2 Accesso alla Serie A3 Accesso alla Serie A4 Accesso alla Serie A5 Accesso alla Serie A6 Accesso alla Serie A7 Accesso alla Serie A8 Accesso alla Serie B9 Accesso alla Serie B10 Accesso alla Serie B11 Accesso alla Serie B* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
MASCHILE OPEN
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 23 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 |
4 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 |
5 | ![]() | 15 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 |
5 | ![]() | 15 | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 |
7 | ![]() | 13 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 |
8 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 |
8 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 |
10 | ![]() | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 |
11 | ![]() | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 |
1 Accesso alla Serie B2 Accesso alla Serie B3 Accesso alla Serie B4 Accesso alla Serie C5 Accesso alla Serie C6 Accesso alla Serie C7 Accesso alla Serie C8 Accesso alla Serie C9 Accesso alla Serie C10 Accesso alla Serie C11 Accesso alla Serie C* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
MASCHILE MID LEVEL
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 21 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 20 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 |
4 | ![]() | 17 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 |
5 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 |
7 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 |
8 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 |
9 | ![]() | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 |
10 | ![]() | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 |
1 Accesso alla Serie A2 Accesso alla Serie A3 Accesso alla Serie A4 Accesso alla Serie A5 Accesso alla Serie A6 Accesso alla Serie A7 Accesso alla Serie A8 Accesso alla Serie A9 Accesso alla Serie B10 Accesso alla Serie B11 Accesso alla Serie B12 Accesso alla Serie B13 Accesso alla Serie B14 Accesso alla Serie B15 Accesso alla Serie B16 Accesso alla Serie B* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
FEMMINILE
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 |
2 | ![]() | 31 | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 |
2 | ![]() | 31 | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 30 | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 |
4 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 |
6 | ![]() | 27 | 13 | 6 | 4 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 25 | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 |
8 | ![]() | 24 | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 |
9 | ![]() | 19 | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 |
10 | ![]() | 18 | 13 | 5 | 0 | 3 | 5 |
11 | ![]() | 17 | 13 | 4 | 1 | 3 | 5 |
12 | ![]() | 11 | 13 | 2 | 0 | 5 | 6 |
13 | ![]() | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 |
14 | ![]() | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 11 |
15 | ![]() | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 11 |
16 | ![]() | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 |
1 Accesso alla Serie A2 Accesso alla Serie A3 Accesso alla Serie A4 Accesso alla Serie A5 Accesso alla Serie A6 Accesso alla Serie A7 Accesso alla Serie A8 Accesso alla Serie A9 Accesso alla Serie B10 Accesso alla Serie B11 Accesso alla Serie B12 Accesso alla Serie B13 Accesso alla Serie B14 Accesso alla Serie B15 Accesso alla Serie B16 Accesso alla Serie B* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
MISTO
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 31 | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 29 | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 27 | 13 | 8 | 1 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 26 | 13 | 8 | 1 | 0 | 4 |
6 | ![]() | 25 | 13 | 7 | 0 | 4 | 2 |
7 | ![]() | 24 | 13 | 6 | 2 | 2 | 3 |
7 | ![]() | 24 | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 |
9 | ![]() | 22 | 13 | 6 | 2 | 0 | 5 |
9 | ![]() | 22 | 13 | 7 | 0 | 1 | 5 |
11 | ![]() | 13 | 13 | 3 | 2 | 0 | 8 |
11 | ![]() | 13 | 13 | 4 | 0 | 1 | 8 |
13 | ![]() | 10 | 13 | 1 | 2 | 3 | 7 |
14 | ![]() | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 |
15 | ![]() | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 12 |
15 | ![]() | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 |