1 Accesso alla Serie A2 Accesso alla Serie A3 Accesso alla Serie A4 Accesso alla Serie A5 Accesso alla Serie A6 Accesso alla Serie A7 Accesso alla Serie A8 Accesso alla Serie B9 Accesso alla Serie B10 Accesso alla Serie B11 Accesso alla Serie B* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
MASCHILE OPEN
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stasi – Suergiu | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arcudi – Portas | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Contu – Mura | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Cadelano – Pischedda | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Mulas – Mameli | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Carta – Busonera | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Contu – Simeoni | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Righetto – Melas | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Cogoni – Villano | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Siddi – Mura | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Masala – Congiu | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 Accesso alla Serie B2 Accesso alla Serie B3 Accesso alla Serie B4 Accesso alla Serie C5 Accesso alla Serie C6 Accesso alla Serie C7 Accesso alla Serie C8 Accesso alla Serie C9 Accesso alla Serie C10 Accesso alla Serie C11 Accesso alla Serie C* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
MASCHILE MID LEVEL
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardia – Piras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Delogu – Pagani | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ferraro – Arca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Garau – Contu | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Viale – Mura | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Busu – Aversa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Dedoni – Addari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Ghisu – Zusa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Palumbo – Carboni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Pitzalis – Masala F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 Accesso alla Serie A2 Accesso alla Serie A3 Accesso alla Serie A4 Accesso alla Serie A5 Accesso alla Serie A6 Accesso alla Serie A7 Accesso alla Serie A8 Accesso alla Serie A9 Accesso alla Serie B10 Accesso alla Serie B11 Accesso alla Serie B12 Accesso alla Serie B13 Accesso alla Serie B14 Accesso alla Serie B15 Accesso alla Serie B16 Accesso alla Serie B* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
FEMMINILE
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bova – Desiderio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pili – Piras | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Piludu – Siddi | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Conte – Usai | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Piras – Di Flumeri | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Rossi – Aprile | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Bolognesi – Mandas | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Lisci – Zanda | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Sarritzu – Puzoni | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Spiga – Atzori | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Ferrara – Suergiu | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Tiddia – Gonzales | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Congiu – Secci | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Evaristo – Coghe | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Fiorillo – Loi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Leo – Stara | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 Accesso alla Serie A2 Accesso alla Serie A3 Accesso alla Serie A4 Accesso alla Serie A5 Accesso alla Serie A6 Accesso alla Serie A7 Accesso alla Serie A8 Accesso alla Serie A9 Accesso alla Serie B10 Accesso alla Serie B11 Accesso alla Serie B12 Accesso alla Serie B13 Accesso alla Serie B14 Accesso alla Serie B15 Accesso alla Serie B16 Accesso alla Serie B* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
MISTO
Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puddu – Marrocco | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Siddi – Carta | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sorrentino – Mantega | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Congiu – Loddo | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Bova – Bova | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Pili – Pinna | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Suergiu – Suergiu | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Garau – Boi | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Polidetti – Bonu | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Tiddia – Spiga | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Busu – Lai | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Lisci – Cogoni | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Pitzalis – Masala T | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Piludu – Piras | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Piludu – Simeoni | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Righetto – Tiddia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |