1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA – 1° GIORNATA FASE 2 FEMMINILE SERIE A
5° GIORNATA – 2° GIORNATA FASE 2 FEMMINILE SERIE A
FASI FINALI – 3° GIORNATA FASE 2 FEMMINILE SERIE A
FASI FINALI
1 1° classificato nella classifica generale e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -esclusione dal torneo per sconfitta a tavolino
SERIE A
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mura – Loddo | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | .Podda – Brunetti | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Mulas – Onorato | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Spiga – Frau | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Masala – Congiu | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Cadelano – Mannoni | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 1° classificato nella classifica generale e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -esclusione dal torneo per sconfitta a tavolino
SERIE B - GIRONE 1
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delogu – Campanelli | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Floris – Lisci | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Piras – Cardia | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Siddi – Mura | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Tremonte – Argiolas | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 1° classificato nella classifica generale e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -esclusione dal torneo per sconfitta a tavolino
SERIE B - GIRONE 2
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iabichella – Garau | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Vacca – Arca | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Ghisu – Biggio | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Mura – D’Ecclesiis | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Tronci – Saba | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1 1° classificato nella classifica generale totale (fase 1 + fase 2) e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 20262 2° classificato nella classifica generale totale (fase 1 + fase 2) e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -esclusione dal torneo per sconfitta a tavolino
SERIE A - GIRONE 1 - FASE 2
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pili – Carrucciu | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Piras – Di Flumeri | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Marras – Usai | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Lennartz – Garau | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 1° classificato nella classifica generale totale (fase 1 + fase 2) e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 20262 2° classificato nella classifica generale totale (fase 1 + fase 2) e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -esclusione dal torneo per sconfitta a tavolino
SERIE A - GIRONE 2 - FASE 2
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piras – Cao | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Tiddia – Gonzales | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Piludu – Siddi | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Cinus – Orrù | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1 1° classificato nella classifica generale e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -esclusione dal torneo per sconfitta a tavolino
SERIE B
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarritzu – Cannas | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bolognesi – Mandas | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Milia – Fenu | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | .Piras – Pisanu | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Leo – Stabile | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | Usala – Usala | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
1 1° classificato nella classifica generale totale (fase 1 + fase 2) e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -esclusione dal torneo per sconfitta a tavolino
SERIE A - GIRONE 1 - FASE 1
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pili – Carrucciu | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | .Tiddia – Gonzales | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Marras – Usai | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Cinus – Orrù | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1 1° classificato nella classifica generale totale (fase 1 + fase 2) e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -esclusione dal torneo per sconfitta a tavolino
SERIE A - GIRONE 2 - FASE 1
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piras – Cao | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Piras – Di Flumeri | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Piludu – Siddi | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Lennartz – Garau | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 1° classificato nella classifica generale e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -esclusione dal torneo per sconfitta a tavolino
SERIE A
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonu – Lennartz | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Meloni – Loffredo | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Contu – Siddi | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Piludu – Capiali | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Garau – Zedda | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Viale – Usala | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
1 1° classificato nella classifica generale e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -esclusione dal torneo per sconfitta a tavolino
SERIE B
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pitzalis – Orrù | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Piludu – Piras | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Casula – Tiddia | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Lisci – Cogoni | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Bova – Bova | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Ghisu – Bova* | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |



