1° GIORNATA MASCHILE A/B E FEMMINILE
2° GIORNATA MASCHILE A/B E FEMMINILE – 1° GIORNATA MISTO ANDATA
3° GIORNATA MASCHILE A/B E FEMMINILE – 2° GIORNATA MISTO ANDATA
4° GIORNATA MASCHILE A/B E FEMMINILE – MISTO RIPOSA
5° GIORNATA MASCHILE A/B E FEMMINILE – 3° GIORNATA MISTO ANDATA
6° GIORNATA MASCHILE A/B E FEMMINILE – 4° GIORNATA MISTO ANDATA
7° GIORNATA MASCHILE A/B E FEMMINILE – 5° GIORNATA MISTO ANDATA
8° GIORNATA MASCHILE A E FEMMINILE - 1° GIORNATA MASCHILE B1 E B2 – MISTO RIPOSA
MASCHILE A E FEMMINILE RIPOSANO – 2° GIORNATA MASCHILE B1 E B2 – 1° GIORNATA MISTO RITORNO
| Data | Squadre | Ora | Set | Girone - Categoria | Stadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Mura – Loddo | - | 8° TOTO PADEL CUPMaschile Serie A | Toto Padel Club | ||
| Righetto – Tiddia | - | 8° TOTO PADEL CUPMisto | Toto Padel Club | ||
| Cinus – Lisci | - | 8° TOTO PADEL CUPMisto | Toto Padel Club | ||
| Siddi – Mura | - | 8° TOTO PADEL CUPMaschile Serie B1 | Toto Padel Club | ||
| Muntoni – Mereu | - | 8° TOTO PADEL CUPFemminile | Toto Padel Club | ||
| Testa – Ambu | - | 8° TOTO PADEL CUPMaschile Serie B1 | Toto Padel Club | ||
| Mura – Biggio | - | 8° TOTO PADEL CUPMaschile Serie B2 | Toto Padel Club |
9° GIORNATA MASCHILE A E FEMMINILE - 3° GIORNATA MASCHILE B1 E B2 – 2° GIORNATA MISTO RITORNO
3° GIORNATA MISTO RITORNO
| Data | Squadre | Ora | Set | Girone - Categoria | Stadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Righetto – Tiddia | - | 8° TOTO PADEL CUPMisto | Toto Padel Club | ||
| Pitzalis – Orrù | - | 8° TOTO PADEL CUPMisto | Toto Padel Club |
4° GIORNATA MISTO RITORNO
| Data | Squadre | Ora | Set | Girone - Categoria | Stadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Piludu – Piras | - | 8° TOTO PADEL CUPMisto | Toto Padel Club | ||
| Pitzalis – Orrù | - | 8° TOTO PADEL CUPMisto | Toto Padel Club |
5° GIORNATA MISTO RITORNO
| Data | Squadre | Ora | Set | Girone - Categoria | Stadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Righetto – Tiddia | - | 8° TOTO PADEL CUPMisto | Toto Padel Club | ||
| Lennartz – Congia | - | 8° TOTO PADEL CUPMisto | Toto Padel Club |
1 1° classificato qualificazione serie A12 2° classificato qualificazione serie A13 3° classificato qualificazione serie A14 4° classificato qualificazione serie A15 5° classificato qualificazione serie A16 6° classificato qualificazione serie A17 7° classificato qualificazione serie A28 8° classificato qualificazione serie A29 9° classificato qualificazione serie A210 10° classificato qualificazione serie A2* -sconfitta a tavolino
SERIE A
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spiga – Perez | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Mura – Loddo | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Contu – Arrigo | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Cadelano – Palmas | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Chessa – Mascia | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Mulas – Capiali | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Casula – Brunetti | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Masala – Palumbo | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Pischedda – Ortu | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Righetto – Podda | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 1° classificato qualificazione serie B12 2° classificato qualificazione serie B13 3° classificato qualificazione serie B14 4° classificato qualificazione serie B15 5° classificato qualificazione serie B26 6° classificato qualificazione serie B27 7° classificato qualificazione serie B2* -sconfitta a tavolino
SERIE B
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floris – Lisci | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Siddi – Mura | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Prasciolu – Gaviano | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Testa – Ambu | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Contu – Sardara | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Mura – Biggio | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Tronci – Putzu * | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
1 1° classificato qualificazione serie A22 2° classificato qualificazione serie A23 3° classificato qualificazione serie B4 4° classificato qualificazione serie B* -sconfitta a tavolino
SERIE B1
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floris – Lisci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Prasciolu – Gaviano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Siddi – Mura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Testa – Ambu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* -sconfitta a tavolino
SERIE B2
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contu – Sardara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mura – Biggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tronci – Putzu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 1° classificato qualificazione serie A2 2° classificato qualificazione serie A3 3° classificato qualificazione serie A4 4° classificato qualificazione serie A5 5° classificato qualificazione serie A6 6° classificato qualificazione serie B7 7° classificato qualificazione serie B8 8° classificato qualificazione serie B9 9° classificato qualificazione serie B* -sconfitta a tavolino
GIRONE UNICO
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piludu – Lodigiani | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Scappate di Casa | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Tiddia – Spiga | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Sarritzu – Cannas | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Orrù – Taccori | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Bolognesi – Mandas | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Muntoni – Mereu | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Sarritzu – Ziccheddu | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Ted Lasso Team | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
1 1° classificato diretto alle Semifinali* -sconfitta a tavolino
GIRONE UNICO
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pitzalis – Orrù | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Cinus – Lisci | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Lennartz – Congia | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Piludu – Piras | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Righetto – Tiddia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |































