1 CAMPIONI serie A accesso alle final Eight VS 2° class serie C2 Accesso alle final Eight VS 1° class serie C3 Accesso alle final Eight VS 2° class serie B4 Accesso alle final Eight VS 1° class serie B5 6
Serie A
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puddu – Marrocco (1° Toto Padel Cup) | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Mantega – Sorrentino (1° Toto Padel Cup) | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Saba – Marci (1° Toto Padel Cup) | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Molinu – Cocco (1° Toto Padel Cup) | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Ortu – Saiu (1° Toto Padel Cup) | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Caboni – Virdis – Giusti – Fois | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 CAMPIONI serie B accesso alle final Eight VS 4° class serie A2 Accesso alle final Eight VS 3° class serie A3 4 5 6
Serie B
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisci – Carta – Belfiori | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Ennas – Piludu (1° Toto Padel Cup) | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Atzori – Marcis | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Pinna – Venturi (Padel Cup 2021) | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Calabrò – Fantini | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Sarritzu – Cabras | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 CAMPIONI serie C accesso alle final Eight VS 2° class serie A2 Accesso alle final Eight VS 1° class serie A3 4 5 6
Serie C
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrara – Suergiu (1° Toto Padel Cup) | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Pani – Mocci (1° Toto Padel Cup) | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Meloni – Secci – Morgante – Renzi | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Piras – Congiu (1° Toto Padel Cup) | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Sabatini – Papi | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Pischedda – Casale | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 accesso alla serie A2 accesso alla serie A3 accesso alla serie B4 accesso alla serie B5 accesso alla serie C6 accesso alla serie C
Girone A Doppio Misto
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puddu – Marrocco (1° Toto Padel Cup) | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Caboni – Virdis – Giusti – Fois | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Pinna – Venturi (Padel Cup 2021) | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Ennas – Piludu (1° Toto Padel Cup) | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Ferrara – Suergiu (1° Toto Padel Cup) | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Meloni – Secci – Morgante – Renzi | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
1 accesso alla serie A2 accesso alla serie A3 accesso alla serie B4 accesso alla serie B5 accesso alla serie C6 accesso alla serie C
Girone B Doppio Misto
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortu – Saiu (1° Toto Padel Cup) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Molinu – Cocco (1° Toto Padel Cup) | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Lisci – Carta – Belfiori | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Atzori – Marcis | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Pani – Mocci (1° Toto Padel Cup) | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Pischedda – Casale | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 accesso alla serie A2 accesso alla serie A3 accesso alla serie B4 accesso alla serie B5 accesso alla serie C6 accesso alla serie C
Girone C Doppio Misto
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantega – Sorrentino (1° Toto Padel Cup) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Saba – Marci (1° Toto Padel Cup) | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Calabrò – Fantini | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Sarritzu – Cabras | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Piras – Congiu (1° Toto Padel Cup) | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Sabatini – Papi | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |






























