1 Vincitore e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
SERIE A1
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medda – Lennartz | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Mulas – Mameli | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Mura – Contu (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Onnis – Pischedda (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Masala – Congiu (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Cadelano – Palmas (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | Fanizza – Villano (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
1 Vincitore e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
SERIE A2
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vacca – Arca | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Cogoni – Iabichella (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Delogu – Pagani (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Righetto – Garau (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Siddi – Mura (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Casula – Serra (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Ghisu – Aversa (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 Vincitore e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
SERIE B
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ..Pitzalis – Masala | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | .Mura – Piras | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Busonera – Murru (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Serra – Murenu (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Ortu – Gitani (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Secci – Farci (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Busu – Pozzi (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 Vincitore e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
SERIE A
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .Tiddia – Uras | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | Meloni – Bonu (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 1 | Piludu – Desiderio (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Pilloni – Murgia (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Piras – Di Flumeri (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | Cao – Tolu (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Rossi – Pintus (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 Vincitore e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
SERIE B
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolognesi – Mandas | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pigliacampo – Locci | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Piras – Cara (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Tiddia – Frau | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Lai – Fenu (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Loi – Atzori (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Milia – Zuddas (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
1 Vincitore e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
SERIE A
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contu – Lodigiani | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Desiderio – Micalizzi (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Meloni – Frau (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Casula – Uras (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Piludu – Capiali (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Brignone – Casu (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Polidetti – Bonu (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 Vincitore e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
SERIE B
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cinus – Farci | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Sarritzu – Palmas | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Viale – Usala (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Boi – Arca (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Tiddia – Righetto (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Coghe – Palumbo (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Piludu – Piras (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |



