1 Vincitore e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
SERIE A1
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medda – Lennartz | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Mulas – Mameli | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Mura – Contu | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Onnis – Pischedda | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Masala – Congiu | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Cadelano – Palmas | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | Fanizza – Villano | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
1 Vincitore e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
SERIE A2
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vacca – Arca | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Cogoni – Iabichella | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Delogu – Pagani | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Righetto – Garau | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Siddi – Mura | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Casula – Serra | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Ghisu – Aversa | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 Vincitore e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
SERIE B
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ..Pitzalis – Masala | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | .Mura – Piras | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Busonera – Murru | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Serra – Murenu | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Ortu – Gitani | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Secci – Farci | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Busu – Pozzi | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 Vincitore e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
SERIE A
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .Tiddia – Uras | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | Meloni – Bonu | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 1 | Piludu – Desiderio | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Pilloni – Murgia | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Piras – Di Flumeri | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | Cao – Tolu | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Rossi – Pintus | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 Vincitore e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
SERIE B
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolognesi – Mandas | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pigliacampo – Locci | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Piras – Cara | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Tiddia – Frau | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Lai – Fenu | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Loi – Atzori | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Milia – Zuddas | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
1 Vincitore e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
SERIE A
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contu – Lodigiani | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Desiderio – Micalizzi | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Meloni – Frau | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Casula – Uras | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Piludu – Capiali | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Brignone – Casu | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Polidetti – Bonu | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 Vincitore e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
SERIE B
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cinus – Farci | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Sarritzu – Palmas | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Viale – Usala | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Boi – Arca | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Tiddia – Righetto | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Coghe – Palumbo | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Piludu – Piras | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Classifica ECO
| Pos | Squadra | Eco | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Bolognesi – Mandas | 5 | 6 |
| 2 | Contu – Lodigiani | 3 | 6 |
| 2 | Medda – Lennartz | 4 | 6 |
| 2 | Vacca – Arca | 6 | 6 |
| 5 | Cogoni – Iabichella | 3 | 6 |
| 5 | Mulas – Mameli | 2 | 6 |
| 7 | Busonera – Murru | 5 | 6 |
| 7 | Cinus – Farci | 5 | 6 |
| 7 | Desiderio – Micalizzi | 3 | 6 |
| 7 | Mura – Piras | 5 | 6 |
| 7 | Pitzalis – Masala | 6 | 6 |
| 12 | Meloni – Bonu | 2 | 6 |
| 12 | Piludu – Desiderio | 4 | 6 |
| 12 | Sarritzu – Palmas | 4 | 6 |
| 12 | Tiddia – Uras | 5 | 6 |
| 16 | Meloni – Frau | 4 | 6 |
| 16 | Mura – Contu | 5 | 6 |
| 16 | Pigliacampo – Locci | 5 | 6 |
| 16 | Serra – Murenu | 5 | 6 |
| 20 | Delogu – Pagani | 1 | 6 |
| 20 | Viale – Usala | 4 | 6 |
| 22 | Pilloni – Murgia | 4 | 6 |
| 22 | Piras – Cara | 5 | 6 |
| 22 | Righetto – Garau | 3 | 6 |
| 22 | Tiddia – Frau | 4 | 6 |
| 26 | Boi – Arca | 2 | 6 |
| 27 | Lai – Fenu | 3 | 6 |
| 27 | Tiddia – Righetto | 4 | 6 |
| 29 | Casula – Uras | 5 | 6 |
| 29 | Onnis – Pischedda | 5 | 6 |
| 29 | Piludu – Capiali | 4 | 6 |
| 29 | Siddi – Mura | 3 | 6 |
| 33 | Masala – Congiu | 4 | 6 |
| 33 | Ortu – Gitani | 3 | 6 |
| 33 | Piras – Di Flumeri | 3 | 6 |
| 36 | Cadelano – Palmas | 4 | 6 |
| 36 | Cao – Tolu | 3 | 6 |
| 38 | Brignone – Casu | 2 | 6 |
| 38 | Casula – Serra | 2 | 6 |
| 38 | Coghe – Palumbo | 5 | 6 |
| 38 | Loi – Atzori | 5 | 6 |
| 42 | Secci – Farci | 4 | 6 |
| 43 | Fanizza – Villano | 4 | 6 |
| 44 | Milia – Zuddas | 3 | 6 |
| 44 | Piludu – Piras | 6 | 6 |
| 46 | Busu – Pozzi | 2 | 6 |
| 46 | Ghisu – Aversa | 4 | 6 |
| 46 | Polidetti – Bonu | 1 | 6 |
| 46 | Rossi – Pintus | 3 | 6 |



