1 Vincitore e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
SERIE A1
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medda – Lennartz | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Mulas – Mameli | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Mura – Contu | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Onnis – Pischedda | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Masala – Congiu | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Cadelano – Palmas | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Fanizza – Villano | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
1 Vincitore e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
SERIE A2
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vacca – Arca | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Cogoni – Iabichella | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Delogu – Pagani | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Righetto – Garau | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Siddi – Mura | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Casula – Serra | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Ghisu – Aversa | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 Vincitore e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
SERIE B
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pitzalis – Masala | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Serra – Murenu | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Busonera – Murru | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Mura – Piras | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Ortu – Gitani | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Secci – Farci | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Busu – Pozzi | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 Vincitore e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
SERIE A
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meloni – Bonu | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Piludu – Desiderio | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Pilloni – Murgia | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Tiddia – Uras | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Piras – Di Flumeri | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | Cao – Tolu | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Rossi – Pintus | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 Vincitore e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
SERIE B
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolognesi – Mandas | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pigliacampo – Locci | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Piras – Cara | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Tiddia – Frau | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Lai – Fenu | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Loi – Atzori | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Milia – Zuddas | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
1 Vincitore e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
SERIE A
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desiderio – Micalizzi | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Contu – Lodigiani | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Piludu – Capiali | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Meloni – Frau | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Casula – Uras | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Brignone – Casu | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Polidetti – Bonu | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 Vincitore e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
SERIE B
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cinus – Farci | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Sarritzu – Palmas | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Viale – Usala | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Tiddia – Righetto | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Boi – Arca | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Coghe – Palumbo | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Piludu – Piras | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Classifica ECO
| Pos | Squadra | Eco | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Bolognesi – Mandas | 5 | 6 |
| 2 | Vacca – Arca | 6 | 6 |
| 3 | Cinus – Farci | 5 | 6 |
| 3 | Desiderio – Micalizzi | 3 | 5 |
| 3 | Pitzalis – Masala | 6 | 6 |
| 6 | Contu – Lodigiani | 3 | 5 |
| 6 | Medda – Lennartz | 4 | 5 |
| 6 | Meloni – Bonu | 1 | 5 |
| 6 | Piludu – Desiderio | 4 | 6 |
| 10 | Cogoni – Iabichella | 3 | 5 |
| 10 | Mulas – Mameli | 2 | 5 |
| 10 | Mura – Contu | 5 | 6 |
| 10 | Pigliacampo – Locci | 5 | 6 |
| 10 | Sarritzu – Palmas | 3 | 5 |
| 10 | Serra – Murenu | 5 | 6 |
| 16 | Busonera – Murru | 3 | 4 |
| 16 | Delogu – Pagani | 1 | 6 |
| 16 | Mura – Piras | 4 | 5 |
| 16 | Viale – Usala | 4 | 6 |
| 20 | Pilloni – Murgia | 4 | 6 |
| 20 | Piras – Cara | 5 | 6 |
| 20 | Tiddia – Frau | 3 | 5 |
| 20 | Tiddia – Uras | 4 | 5 |
| 24 | Tiddia – Righetto | 4 | 5 |
| 25 | Boi – Arca | 1 | 4 |
| 25 | Onnis – Pischedda | 5 | 6 |
| 25 | Piludu – Capiali | 3 | 4 |
| 25 | Righetto – Garau | 3 | 4 |
| 25 | Siddi – Mura | 3 | 6 |
| 30 | Masala – Congiu | 4 | 4 |
| 30 | Meloni – Frau | 3 | 3 |
| 30 | Ortu – Gitani | 3 | 6 |
| 30 | Piras – Di Flumeri | 3 | 5 |
| 34 | Cao – Tolu | 3 | 5 |
| 34 | Casula – Uras | 4 | 5 |
| 34 | Lai – Fenu | 2 | 5 |
| 37 | Casula – Serra | 2 | 5 |
| 37 | Coghe – Palumbo | 5 | 6 |
| 37 | Loi – Atzori | 5 | 6 |
| 40 | Brignone – Casu | 1 | 4 |
| 40 | Secci – Farci | 3 | 5 |
| 42 | Cadelano – Palmas | 4 | 5 |
| 42 | Fanizza – Villano | 4 | 5 |
| 44 | Milia – Zuddas | 3 | 6 |
| 44 | Piludu – Piras | 6 | 6 |
| 46 | Busu – Pozzi | 2 | 6 |
| 46 | Ghisu – Aversa | 4 | 6 |
| 46 | Polidetti – Bonu | 1 | 6 |
| 46 | Rossi – Pintus | 3 | 6 |



