1 Vincitore e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
SERIE A1
1 Vincitore e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
SERIE A2
1 Vincitore e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
SERIE B
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ..Pitzalis – Masala | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | .Mura – Piras | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Busonera – Murru (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Serra – Murenu (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Ortu – Gitani (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Secci – Farci (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Busu – Pozzi (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 Vincitore e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
SERIE A
| Pos | Squadra | Total Score | G | 2a0 | 2a1 | 1a2 | 0a2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .Tiddia – Uras | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | Meloni – Bonu (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 1 | Piludu – Desiderio (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Pilloni – Murgia (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Piras – Di Flumeri (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | Cao – Tolu (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Rossi – Pintus (7° Toto Padel Cup – Autumn Edition) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 Vincitore e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
SERIE B
1 Vincitore e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità
SERIE A
1 Vincitore e Accesso alla Fase Finale Campioni Assoluti Luglio 2026* -1 punto per sconfitte a tavolino e/o penalità



